8. marts 2010 / 14. marts 2010Uge 10
| 1. | Forsiden | 307 hits |
| 2. | Uddannelse | 59 hits |
| 3. | Skolen | 52 hits |
| 4. | Personale | 36 hits |
| 5. | Kontakt | 29 hits |
| 6. | Jobformidling | 26 hits |
| 7. | Lærere | 24 hits |
| 8. | Grundforløb og hovedforløb 1 & 2 | 22 hits |
| 9. | Skolestart 2010 | 20 hits |
| 10. | Elevforeningen | 20 hits |
1. marts 2010 / 7. marts 2010Uge 9
| 1. | Forsiden | 863 hits |
| 2. | OSO Agro10 2010 | 132 hits |
| 3. | Uddannelse | 110 hits |
| 4. | Skolen | 94 hits |
| 5. | Personale | 75 hits |
| 6. | Lærere | 65 hits |
| 7. | Kontakt | 59 hits |
| 8. | Skolestart 2010 | 57 hits |
| 9. | Administration | 54 hits |
| 10. | Årets gang | 54 hits |
22. februar 2010 / 28. februar 2010Uge 8
| 1. | Forsiden | 839 hits |
| 2. | Uddannelse | 146 hits |
| 3. | Skolen | 99 hits |
| 4. | Personale | 98 hits |
| 5. | Det nye uddannelsesforløb | 78 hits |
| 6. | Jobformidling | 76 hits |
| 7. | Lærere | 72 hits |
| 8. | Åben hus den 6. februar 2010 | 66 hits |
| 9. | Administration | 66 hits |
| 10. | Skolestart 2010 | 61 hits |
15. februar 2010 / 21. februar 2010Uge 7
| 1. | Forsiden | 668 hits |
| 2. | Uddannelse | 87 hits |
| 3. | Personale | 79 hits |
| 4. | Skolen | 69 hits |
| 5. | Lærere | 57 hits |
| 6. | Det nye uddannelsesforløb | 57 hits |
| 7. | Jobformidling | 53 hits |
| 8. | Kontakt | 49 hits |
| 9. | Åben hus den 6. februar 2010 | 48 hits |
| 10. | Skolestart 2010 | 47 hits |
